VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009

Seleziona Corse di Ritorno

     
 

Verrand - Courmayeur - La Palud - Planpincieux   

ALTA STAGIONE

   
Orario in vigore dal 1/1 al 10/4 e dal 26/12 al 31/12  

FERMATE

GG SCOL B B SCOL GG A GG A GG A GG
Verrand  7.00 7.45 8.10 8.40   9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.20
P.le Monte Bianco part. 7.10 7.50 8.20 8.50 9.00 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.30
Municipio 7.12 7.52 8.22 8.52 9.02 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.32
Larzey 7.14 7.54 8.24 8.54 9.04 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.34
La Saxe 7.15 7.55 8.25 8.55 9.05 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.35
Entreves 7.20 8.00 8.30 9.00 9.10 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.40
la Palud  7.25 8.05 8.35 9.05 9.15 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.45
PlanPincieux     8.45 9.15 9.25 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.55
 
 

FERMATE

A GG GG A GG GG A SCOL A A GG GG GG
Verrand  12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.20 16.20 16.40 17.05 18.00  
P.le Monte Bianco arr. 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.25 16.25 16.45 17.10 18.05  
P.le Monte Bianco part. 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.30 16.30 16.50 17.15 18.10 18.50
Municipio 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.32 16.32 16.52 17.17 18.12 18.52
Larzey 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.34 16.34 16.54 17.19 18.14 18.54
La Saxe 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.35 16.35 16.55 17.20 18.15 18.55
Entreves 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.40 16.40 17.00 17.25 18.20 19.00
La Palud  13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.45 16.45 17.05 17.30 18.25 19.05
PlanPincieux 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15   16.55 17.15 17.40    
       

 

     

 

 

Legenda   

 

     
GG  Servizio Giornaliero
A  Si effettua sabato, domenica, festivi e giorni non scolastici
B  Si effettua la domenica, Festivi e giorni non scolastici
SCOL.  Si effettua dal lunedì al sabato nei giorni scolastici
1..5  Si effettua dal lunedì al venerdì nei giorni scolastici

 

 

   

     

VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009

Seleziona Corse di Andata

     
 

Planpincieux - La Palud - Courmayeur - Verrand    

ALTA STAGIONE

   
Orario in vigore dal 1/1 al 10/4 e dal 26/12 al 31/12  

FERMATE

SCOL B SCOL B GG A GG A GG A GG GG A
PlanPincieux       8.50 9.30 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 13.00 13.20
La Palud  7.25 7.35 8.10 9.00 9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.10 13.30
Entreves 7.30 7.40 8.15 9.05 9.45 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.15 13.35
La Saxe 7.35 7.45 8.20 9.10 9.50 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.20 13.40
Larzey 7.36 7.46 8.21 9.11 9.51 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.21 13.41
Municipio 7.38 7.48 8.23 9.13 9.53 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.23 13.43
P.le Monte Bianco arr. 7.40 7.50 8.25 9.15 9.55 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.25 13.45
P.le Monte Bianco part. 7.40 7.55   9.20 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.30 13.50
Verrand  7.45 8.00   9.25 10.05 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.35 13.55
 
 

FERMATE

GG GG A GG A GG SCOL
1..5
A SCOL
1..5
A GG GG GG
PlanPincieux 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20   17.00   17.20 17.50    
La Palud  14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 16.50 17.10   17.30 18.00 18.30 19.10
Entreves 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 16.55 17.15   17.35 18.05 18.35 19.15
La Saxe Z.Ind. 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 16.58 17.18   17.38 18.08 18.38 19.18
La Saxe 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.00 17.20   17.40 18.10 18.40 19.20
Larzey 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.01 17.21   17.41 18.11 18.41 19.21
Municipio 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.03 17.23   17.43 18.13 18.43 19.23
P.le Monte Bianco arr. 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.05 17.25   17.45 18.15 18.45 19.25
P.le Monte Bianco part. 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50   17.30 17.50 17.50 18.20    
Verrand Le Grolle 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55   17.35 17.55 17.55 18.25    
       

 

     

 

 

Legenda   

 

     
GG  Servizio Giornaliero
A  Si effettua sabato, domenica, festivi e giorni non scolastici
B  Si effettua la domenica, Festivi e giorni non scolastici
SCOL.  Si effettua dal lunedì al sabato nei giorni scolastici
1..5  Si effettua dal lunedì al venerdì nei giorni scolastici
Seleziona Orario BASSA STAGIONE

Seleziona Orario ESTIVO

dal 11/4 al 30/6 e dal 13/9 al 24/12

dal 1/7 al 12/9

Autolinee SAVDA -  30/12/04 13.55