|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 12-12-2009 |
|||
|
Chatillon - Breuil Cervinia |
|||
| COMUNE | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 7 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| scol. | d | scol. | c | a | ||||
| Chatillon F.S. | 6.10 | 7.00 | 7.00 | 7.45 | 7.30 | 9.25 | ||
| Chatillon | 5.30 | 6.15 | 7.05 | 7.05 | 7.50 | 7.35 | 9.30 | |
| St. Vincent | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chatillon | 5.30 | 6.15 | 7.05 | 7.05 | 7.55 | 7.35 | 9.30 | |
| Covalou | 5.35 | 6.20 | 7.10 | 7.10 | 8.00 | 7.40 | 9.35 | |
| Antey | 5.45 | 6.30 | 7.20 | 7.20 | 7.25 | 8.05 | 7.50 | 9.45 |
| Fiernaz | 5.48 | 6.33 | 7.23 | 7.23 | 7.28 | 8.08 | 7.53 | 9.48 |
| Buisson | 5.50 | 6.35 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 8.10 | 7.55 | 9.50 |
| Bioley | 5.54 | 6.39 | 7.29 | 7.29 | 7.34 | 8.14 | 7.59 | 9.54 |
| Maèn | 5.57 | 6.42 | 7.32 | 7.32 | 7.37 | 8.17 | 8.02 | 9.57 |
| Valtournenche | 6.05 | 6.50 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 8.25 | 8.10 | 10.05 |
| Singlin | 6.10 | 6.55 | 7.45 | 7.45 | 8.30 | 8.15 | 10.10 | |
| Perréres | 6.15 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.35 | 10.15 | ||
| Breuil Cervinia | 6.25 | 7.10 | 8.00 | 8.00 | 8.45 | 10.25 |
| COMUNE | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| scol. | scol. | e | ||||||
| Chatillon F.S. | 11.30 | 13.20 | 14.00 | 15.15 | 17.40 | 19.25 | ||
| Chatillon | 11.35 | | | 14.05 | 15.20 | 17.45 | 19.30 | ||
| St. Vincent | | | 13.35 | | | | | | | | | ||
| Chatillon | 11.35 | 13.40 | 14.05 | 15.20 | 16.00 | 17.45 | 19.30 | |
| Covalou | 11.40 | 13.45 | 14.10 | 15.25 | 16.05 | 17.50 | 19.30 | |
| Antey | 11.50 | 13.55 | 14.20 | 15.35 | 16.15 | 18.00 | 19.40 | |
| Fiernaz | 11.53 | 13.58 | 14.23 | 15.38 | 18.03 | 19.43 | ||
| Buisson | 11.55 | 14.00 | 14.25 | 15.40 | 18.05 | 19.45 | ||
| Bioley | 11.59 | 14.04 | 14.29 | 15.44 | 18.09 | 19.49 | ||
| Maèn | 12.02 | 14.07 | 14.32 | 15.47 | 18.12 | 19.52 | ||
| Valtournenche | 12.10 | 13.20 | 14.15 | 14.40 | 15.55 | 18.20 | 20.00 | |
| Singlin | 12.15 | 13.25 | 14.20 | 14.45 | 16.00 | 18.25 | 20.05 | |
| Perréres | 12.20 | 13.30 | 14.25 | 14.50 | 16.05 | 18.30 | 20.10 | |
| Breuil Cervinia | 12.30 | 13.40 | 14.35 | 15.00 | 16.15 | 18.40 | 20.20 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
a |
si effettua dal 1/1 al 19/4 e dal 26/12 al 31/12 |
| c | si effettua dal 20/4 al 24/12 |
| d | si effettua dal 14/09 al 23/12 nei giorni feriali |
| e | giornaliera dal 15/6 al 13/09 |
| 7 | domenica e festività |
| scol. | si effettua nei giorni scolastici |
| 1-6 | dal lunedì al sabato |
| 1-7 | dal lunedì alla domenica |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 12-12-2009 |
|||
|
Breuil Cervinia - Chatillon |
|||
| COMUNE | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-6 | 7 | 1-7 | 1-7 | 1-6 |
| scol. | Scol. | d | c | scol. | ||||
| Breuil Cervinia | 6.25 | 7.20 | 8.20 | 8.20 | 9.20 | 10.25 | 13.05 | |
| Perréres | 6.35 | 7.30 | 8.30 | 8.30 | 9.30 | 10.35 | 13.10 | |
| Singlin | 6.40 | 7.35 | 8.35 | 8.35 | 9.35 | 10.40 | 13.15 | |
| Valtournenche | 6.45 | 7.40 | 7.45 | 8.40 | 8.40 | 9.40 | 10.45 | 13.20 |
| Maèn | 6.53 | 7.48 | 7.53 | 8.48 | 8.48 | 9.48 | 10.53 | |
| Bioley | 6.56 | 7.51 | 7.56 | 8.51 | 8.51 | 9.51 | 10.56 | |
| Buisson | 7.00 | 7.55 | 8.00 | 8.55 | 8.55 | 9.55 | 11.00 | |
| Fiernaz | 7.02 | 7.57 | 8.02 | 8.57 | 8.57 | 9.57 | 11.02 | |
| Antey | 7.05 | 8.00 | 8.05 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.05 | |
| Covalou | 7.15 | 8.10 | 9.10 | 9.10 | 10.10 | 11.15 | ||
| Chatillon | 7.20 | 8.15 | 9.15 | 9.15 | 10.15 | 11.20 | ||
| St. Vincent | 7.35 | | | | | | | | | | | ||
| Chatillon | | | 8.15 | 9.15 | 9.15 | 10.15 | 11.20 | ||
| Chatillon F.S. | 7.40 | 8.20 | 9.20 | 9.20 | 10.20 | 11.25 |
| COMUNE | 1-7 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| Scol. | e | a | ||||||
| Breuil Cervinia | 13.10 | 14.50 | 15.40 | 17.20 | 18.40 | 20.30 | ||
| Perréres | 13.20 | 15.00 | 15.50 | 17.30 | 18.50 | 20.40 | ||
| Singlin | 13.25 | 15.05 | 15.55 | 17.35 | 18.55 | 20.45 | ||
| Valtournenche | 13.30 | 15.10 | 16.00 | 17.40 | 17.40 | 19.00 | 20.50 | |
| Maèn | 13.38 | 15.18 | 16.08 | 17.48 | 17.48 | 19.08 | 20.58 | |
| Bioley | 13.41 | 15.21 | 16.11 | 17.51 | 17.51 | 19.11 | 21.01 | |
| Buisson | 13.45 | 15.25 | 16.15 | 17.55 | 17.55 | 19.15 | 21.05 | |
| Fiernaz | 13.47 | 15.27 | 16.17 | 17.57 | 17.57 | 19.17 | 21.07 | |
| Antey | 13.50 | 15.30 | 16.20 | 17.05 | 18.00 | 18.00 | 19.20 | 21.10 |
| Covalou | 14.00 | 15.40 | 16.30 | 17.15 | 18.10 | 18.10 | 19.30 | 21.20 |
| Chatillon | 14.05 | 15.45 | 16.35 | 17.20 | 18.15 | 18.15 | 19.35 | 21.25 |
| St. Vincent | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chatillon | 14.05 | 15.45 | 16.35 | 18.15 | 18.15 | 19.35 | 21.15 | |
| Chatillon F.S. | 14.10 | 15.50 | 16.40 | 18.20 | 18.20 | 19.40 | 21.30 |
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
a |
si effettua dal 1/1 al 19/4 e dal 26/12 al 31/12 |
| c | si effettua dal 20/4 al 24/12 |
| d | si effettua dal 14/09 al 23/12 nei giorni feriali |
| e | giornaliera dal 15/6 al 13/09 |
| 7 | domenica e festività |
| scol. | si effettua nei giorni scolastici |
| 1-6 | dal lunedì al sabato |
| 1-7 | dal lunedì alla domenica |
|
Autolinee SAVDA - 25/06/09 15.41 |