|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
|
|
Aosta - Valpelline - Bionaz |
||
|
ORARIO ESTIVO |
|||
|
In vigore dal 08/06/08 al 07/09/08 |
|||
| COMUNE | FERMATA | gg | 1-6 | gg | gg | gg | gg | gg | 1-6 | gg | gg | gg | gg | 1-6 |
| Aosta | Autostazione | 7.30 | 7.55 | 9.55 | 11.30 | 13.35 | 15.00 | 16.05 | 18.15 | 20.15 | ||||
| Aosta | V.le Partigiani | 7.33 | 7.58 | 9.58 | 11.33 | 13.38 | 15.03 | 16.08 | 18.18 | 20.18 | ||||
| Aosta | V.le Ginevra | 7.38 | 8.03 | 10.03 | 11.38 | 13.43 | 15.08 | 16.13 | 18.23 | 20.23 | ||||
| Aosta | Signayes | 7.43 | 8.08 | 10.08 | 11.43 | 13.48 | 15.13 | 16.18 | 18.28 | 20.28 | ||||
| Aosta | Ossan | 7.44 | 8.09 | 10.09 | 11.44 | 13.49 | 15.14 | 16.19 | 18.29 | 20.29 | ||||
| Gignod | Variney | 7.45 | 8.10 | 10.10 | 11.45 | 13.50 | 15.15 | 16.20 | 18.30 | 20.30 | ||||
| Roisan | Roven | 7.48 | 8.13 | 10.13 | 11.48 | 13.53 | 15.18 | 16.23 | 18.33 | 20.33 | ||||
| Roisan | Bivio Doues | 7.49 | 8.14 | 10.14 | 11.49 | 13.54 | 15.19 | 16.24 | 18.34 | 20.34 | ||||
| Roisan | Bivio | 7.50 | 8.15 | 10.15 | 11.50 | 13.55 | 15.20 | 16.25 | 18.35 | 20.35 | ||||
| Valpelline | Capoluogo | 7.54 | 8.19 | 10.19 | 10.20 | 11.54 | 13.59 | 15.24 | 16.29 | 16.30 | 18.39 | 18.40 | 20.39 | |
| Valpelline | Capolinea | 7.57 | 8.22 | 10.22 | - | 11.57 | 11.57 | 14.02 | 15.27 | 16.32 | - | 18.42 | - | 20.42 |
| Diramazione Ollomont | 8.04 | 10.30 | 12.04 | 16.40 | 18.50 | |||||||||
| Diramazione Glassier | 8.11 | 10.37 | 12.11 | 16.47 | 18.57 | |||||||||
| Valpelline | Chosod | 8.22 | 10.22 | 14.02 | 16.32 | 18.42 | ||||||||
| Oyace | Voisinal | 8.30 | 10.30 | 14.10 | 16.40 | 18.50 | ||||||||
| Oyace | Capoluogo | 8.35 | 10.35 | 14.15 | 16.45 | 18.55 | ||||||||
| Bionaz | Dzovenno | 8.42 | 10.42 | 14.22 | 16.52 | 19.02 | ||||||||
| Bionaz | Capoluogo | 8.45 | 10.45 | 14.25 | 16.55 | 19.05 | ||||||||
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
gg |
Giornaliero |
|
1-6 |
Servizio feriale |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
| Seleziona Corse di Andata | |||
|
Bionaz - Valpelline - Aosta |
|||
|
ORARIO ESTIVO |
|||
| In vigore dal 08/06/08 al 07/09/08 | |||
| COMUNE | FERMATA | 1-6 | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | gg | 1-6 |
| Bionaz | Capoluogo | 6.50 | 9.00 | 12.35 | 17.15 | 19.05 | ||||||||
| Bionaz | Dzovenno | 6.53 | 9.03 | 12.38 | 17.18 | 19.08 | ||||||||
| Oyace | Capoluogo | 7.00 | 9.10 | 12.45 | 17.25 | 19.15 | ||||||||
| Oyace | Voisinal | 7.05 | 9.15 | 12.50 | 17.30 | 19.20 | ||||||||
| Valpelline | Chosod | 7.13 | 9.23 | 12.58 | 17.38 | 19.28 | ||||||||
| Diramazione Glassier | 8.11 | 10.40 | 12.12 | 17.20 | 19.00 | |||||||||
| Diramazione Ollomont | 8.18 | 10.47 | 12.19 | 17.27 | 19.07 | |||||||||
| Valpelline | Capolinea | 7.13 | 8.25 | 8.30 | 9.23 | 10.54 | - | 12.58 | 14.30 | - | 17.38 | - | 19.28 | 20.45 |
| Valpelline | Capoluogo | 7.16 | 8.33 | 9.26 | 10.57 | 12.29 | 13.01 | 14.33 | 17.37 | 17.41 | 19.17 | 19.31 | 20.48 | |
| Roisan | Bivio | 7.19 | 8.36 | 9.30 | 11.00 | 13.04 | 14.36 | 17.45 | 19.34 | 20.51 | ||||
| Roisan | Bivio Doues | 7.20 | 8.37 | 9.31 | 11.02 | 13.05 | 14.37 | 17.46 | 19.35 | 20.52 | ||||
| Roisan | Roven | 7.21 | 8.38 | 9.32 | 11.03 | 13.06 | 14.38 | 17.47 | 19.36 | 20.53 | ||||
| Gignod | Variney | 7.23 | 8.40 | 9.34 | 11.05 | 13.08 | 14.40 | 17.49 | 19.38 | 20.55 | ||||
| Aosta | Ossan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aosta | Signayes | 7.27 | 8.44 | 9.37 | 11.08 | 13.12 | 14.44 | 17.52 | 19.42 | 20.59 | ||||
| Aosta | V.le Ginevra | 7.32 | 8.49 | 9.42 | 11.13 | 13.17 | 14.49 | 17.57 | 19.47 | 21.04 | ||||
| Aosta | V.le Partigiani | 7.36 | 8.53 | 9.46 | 11.17 | 13.21 | 14.53 | 18.01 | 19.51 | 21.08 | ||||
| Aosta | Autostazione | 7.40 | 8.57 | 9.50 | 11.20 | 13.25 | 14.57 | 18.05 | 19.55 | 21.12 | ||||
|
|
|||
|
|
Legenda |
||
|
|
|||
|
gg |
Giornaliero |
|
1-6 |
Servizio feriale |
| Seleziona Orario INVERNALE | |
|
dal 08/09/08 al 14/06/08 |
|
|
Autolinee SAVDA - 30/12/04 13.08 |