|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 |
|||
| Seleziona Corse di Ritorno | |||
|
Aosta - Valpelline - Bionaz |
|||
|
ORARIO INVERNALE |
|||
| In vigore dal 08/09/08 al 14/06/09 | |||
| COMUNE | FERMATA | 1-6 | GG | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 6 | 1-6 | 1-6 | 2-5 | 1-6 | GG | 1-6 | 1-6 | 1-6 | ||
| scol | scol | scol | scol | |||||||||||||||
| Aosta | Autostazione | 7.55 | 8.30 | 10.30 | 11.30 | 13.35 | 14.05 | 14.30 | 16.05 | 17.05 | 18.35 | |||||||
| Aosta | V.le Partigiani | 7.58 | 8.33 | 10.33 | 11.33 | 13.38 | 14.08 | 14.33 | 16.08 | 17.08 | 18.38 | |||||||
| Aosta | V.le Ginevra | 8.03 | 8.38 | 10.38 | 11.38 | 13.43 | 14.13 | 14.38 | 16.13 | 17.13 | 18.43 | |||||||
| Aosta | Signayes | 8.08 | 8.43 | 10.43 | 11.43 | 13.48 | 14.18 | 14.43 | 16.18 | 17.18 | 18.48 | |||||||
| Aosta | Ossan | 8.09 | 8.44 | 10.44 | 11.44 | 13.49 | 14.19 | 14.44 | 16.19 | 17.19 | 18.49 | |||||||
| Gignod | Variney | 8.10 | 8.11 | 8.45 | 10.45 | 11.45 | 13.50 | 14.20 | 14.45 | 16.20 | 17.20 | 18.50 | ||||||
| Roisan | Roven | 8.13 | 8.15 | 8.48 | 10.48 | 11.48 | 13.53 | 14.23 | 14.48 | 16.23 | 17.23 | 18.53 | ||||||
| Roisan | Bivio Doues | 8.14 | 8.16 | 8.49 | 10.49 | 11.49 | 13.54 | 14.24 | 14.49 | 16.24 | 17.24 | 18.54 | ||||||
| Roisan | Bivio | 8.15 | 8.17 | 8.50 | 10.50 | 11.50 | 13.55 | 14.25 | 14.50 | 16.25 | 17.25 | 18.55 | ||||||
| Valpelline | Capoluogo | 6.45 | 8.19 | 8.21 | 8.54 | 8.55 | 10.54 | 11.54 | 11.54 | 13.59 | 14.00 | 14.29 | 14.54 | 16.29 | 17.29 | 17.30 | 18.59 | |
| Diramazione Ollomont | 6.55 | 9.05 | 14.10 | 17.40 | ||||||||||||||
| Valpelline | Chosod | 8.22 | 7.10 | 10.57 | 11.57 | 14.02 | 14.32 | 16.32 | 19.02 | |||||||||
| Oyace | Voisinal | 8.30 | 7.17 | 11.05 | 12.05 | 14.10 | 14.40 | 16.40 | 19.10 | |||||||||
| Oyace | Capoluogo | 8.35 | 7.21 | 11.10 | 12.10 | 14.15 | 14.45 | 16.45 | 19.15 | |||||||||
| Bionaz | Dzovenno | 8.42 | 7.28 | 11.17 | 12.17 | 14.22 | 14.52 | 16.52 | 19.22 | |||||||||
| Bionaz | Capoluogo | 8.45 | 7.33 | 11.20 | 12.20 | 14.25 | 14.55 | 16.55 | 19.25 | |||||||||
|
|
|||
|
Legenda | |||
|
|
|||
scol. |
si effettua nei giorni scolastici |
|
GG |
GIORNALIERA |
|
1-6 |
Servizio feriale |
| 6 scol. | Si effettua il sabato scolastico |
| 2-5 | Si effettua dal martedì al venerdì |
|
VALIDITA' DEGLI ORARI FINO AL 30-06-2009 | |||
| Seleziona Corse di Andata |
|
||
|
Bionaz - Valpelline - Aosta | |||
|
ORARIO INVERNALE |
|||
| In vigore dal 08/09/08 al 14/06/09 | |||
|
COMUNE |
FERMATA | 1-6 | 1-6 | GG | 1-6 | 1-6 | 6 | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-5 | GG | 1-6 | 1-6 | ||
| scol | scol | scol | ||||||||||||||||
| Bionaz | Capoluogo | 6.50 | 7.35 | 9.20 | 12.20 | 12.35 | 14.34 | 15.00 | 17.30 | 19.25 | ||||||||
| Bionaz | Dzovenno | 6.53 | 7.38 | 9.23 | 12.23 | 12.38 | 14.37 | 0.03 | 15.03 | 17.33 | 19.28 | |||||||
| Oyace | Capoluogo | 7.00 | 7.45 | 9.30 | 12.30 | 12.45 | 14.44 | 0.10 | 15.10 | 17.40 | 19.35 | |||||||
| Oyace | Voisinal | 7.05 | 7.50 | 9.35 | 12.35 | 12.50 | 14.49 | 0.15 | 15.15 | 17.45 | 19.40 | |||||||
| Valpelline | Chosod | 7.13 | 7.58 | 9.43 | 12.43 | 12.58 | 14.57 | 0.23 | 15.23 | 17.53 | 19.48 | |||||||
| Diramazione Ollomont | 7.00 | 9.20 | 14.15 | 17.40 | ||||||||||||||
| Valpelline | Chosod | 7.13 | 7.58 | 9.43 | 12.43 | 12.58 | 14.57 | 0.23 | 15.23 | 17.53 | 19.48 | |||||||
| Valpelline | Capoluogo | 7.16 | 7.10 | 8.01 | 9.46 | 9.30 | 11.00 | 12.46 | 12.30 | 13.01 | 14.25 | 14.25 | 15.00 | 0.26 | 15.26 | 17.56 | 17.50 | 19.51 |
| Roisan | Bivio | 7.20 | 8.05 | 9.50 | 11.03 | 12.50 | 12.33 | 13.05 | 14.28 | 15.04 | 0.30 | 15.30 | 18.00 | 19.55 | ||||
| Roisan | Bivio Doues | 7.21 | 8.06 | 9.51 | 11.05 | 12.51 | 12.35 | 13.06 | 14.30 | 15.05 | 0.31 | 15.31 | 18.01 | 19.56 | ||||
| Roisan | Roven | 7.22 | 8.07 | 9.52 | 11.05 | 12.52 | 12.35 | 13.07 | 14.30 | 15.06 | 0.32 | 15.32 | 18.02 | 19.57 | ||||
| Gignod | Variney | 7.24 | 8.09 | 9.54 | 11.07 | 12.54 | 12.37 | 13.09 | 14.32 | 15.08 | 0.34 | 15.34 | 18.04 | 19.59 | ||||
| Aosta | Ossan | |||||||||||||||||
| Aosta | Signayes | 7.27 | 9.57 | 11.11 | 12.57 | 12.41 | 13.12 | 14.36 | 15.11 | 0.37 | 15.37 | 18.07 | 20.02 | |||||
| Aosta | V.le Ginevra | 7.32 | 10.02 | 11.16 | 13.02 | 12.46 | 13.17 | 14.41 | 15.16 | 0.42 | 15.42 | 18.12 | 20.07 | |||||
| Aosta | V.le Partigiani | 7.36 | 10.06 | 11.20 | 13.06 | 12.50 | 13.21 | 14.45 | 15.20 | 0.46 | 15.46 | 18.16 | 20.11 | |||||
| Aosta | Autostazione | 7.40 | 10.10 | 11.23 | 13.10 | 12.53 | 13.25 | 14.48 | 15.24 | 0.50 | 15.50 | 18.20 | 20.15 | |||||
|
|
|||
|
|
Legenda | ||
|
|
|||
|
scol. |
si effettua nei giorni scolastici |
| GG | GIORNALIERA |
|
1-6 |
Servizio feriale |
| 1-5 | Si effettua dal lunedì al venerdì nei giorni feriali |
| Seleziona Orario ESTIVO | |
|
dal 08/06/08 al 07/09/08 |
|
|
Autolinee SAVDA - 23/06/08 11.26 |